Микроволновая печь Samsung ME81KRW-1
Под заказ 3 дня
Код товара: 165903
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 23 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление механическое, цвет белый
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 23 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление механическое, цвет белый
615,24 руб.
676,76 руб. -10%
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Тип | микроволны (соло) |
Цвет | белый |
Объем | 23 л |
Мощность | |
Потребляемая мощность | 1 150 Вт |
Количество уровней мощности | 7 |
Выходная мощность микроволн | 800 Вт |
Конструкция | |
Конструкция дверцы | распашная |
Способ открытия | кнопка |
Внутреннее покрытие стенок | био-керамика |
Поворотный стол | Да |
Возможность остановки поворотного стола | Нет |
Управление и индикация | |
Управление | механическое |
Индикация | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Часы | Нет |
Отложенный старт | Нет |
Функциональные особенности | |
Очистка паром | Нет |
Автоматические программы приготовления | Нет |
Автоматические программы размораживания | Нет |
Автоматические программы разогрева | Да |
Поэтапное приготовление | Нет |
Сохранение пользовательских программ | Нет |
Быстрый старт | Нет |
Удаление запахов | Нет |
Комплектация | |
Решетка для гриля | Нет |
Пароварка | Нет |
Посуда | Нет |
Вертел | Нет |
Габариты | |
Ширина | 48.9 см |
Глубина | 36.4 см |
Высота | 27.5 см |
Вес | 11.5 кг |
Страна-производитель | Малайзия |
Поставщик | - |
СЦ | - |
Гарантийный срок | 12 |
Производитель | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.