Пылесос Philips XC8045/01
Под заказ
10 дней
Код товара: 181893
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на корпусе, шум 84 дБ, турбощетка
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на корпусе, шум 84 дБ, турбощетка
1 505,50 руб.
1 656,05 руб.
-10%
Основные | |
Тип | вертикальный 2-в-1 |
Пылесборник | контейнер |
Цвет корпуса | синий, черный |
Конструкция | |
Труба | цельная |
Регулировка мощности | Да на корпусе |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Да (встроенные в трубку) |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Объём пылесборника | 0.6 л |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума | 84 дБ |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
Функциональные особенности | |
Выдув | Нет |
Всасывание жидкостей | Нет |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Прессование пыли | Нет |
Виброочистка | Нет |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Ароматизация | Нет |
Ионизация | Нет |
Комплектация | |
Щетка для ковра и пола | Нет |
Щелевая насадка | Да |
Щетка для мебели | Нет |
Турбощётка/электрощётка | Да (2 шт.) |
Щетка для твердых покрытий | Нет |
Питание | |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 25.2 В |
Время работы от аккумулятора | 28 минут - 1 час 10 минут |
Время зарядки аккумулятора | 5 часов |
Габариты | |
Ширина | 26 см |
Глубина | 22 см |
Высота | 117 см |
Вес | 2.7 кг |
Поставщик | - |
Производитель | Филипс Электроникс Н.В., Амстелпляйн 2, Брайтнер Центер. А/я 77900, 1070 МХ Амстердам, Нидерланды |
СЦ | ОДО Ресурс-плюс Минск, ул. Жилуновича 11, (017)2962202, (017)2960303 |
Гарантийный срок | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.