Пылесос Electrolux WQ81-ALRS
Под заказ
7 дней
Код товара: 188450
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на ручке, шум 80 дБ, турбощетка
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на ручке, шум 80 дБ, турбощетка
1 088,86 руб.
1 197,75 руб.
-10%
Основные | |
Тип | вертикальный 2-в-1 |
Пылесборник | контейнер |
Цвет корпуса | белый |
Конструкция | |
Труба | отсутствует |
Автоматическое сматывание шнура | Нет |
Регулировка мощности | Да на ручке |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Да |
Объём пылесборника | 0.3 л |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума | 80 дБ |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
Функциональные особенности | |
Выдув | Нет |
Всасывание жидкостей | Нет |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Прессование пыли | Нет |
Система очистки фильтра | Нет |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Ароматизация | Нет |
Ионизация | Нет |
Комплектация | |
Щетка для ковра и пола | Нет |
Щелевая насадка | Да |
Щетка для мебели | Да щетка с ворсом |
Турбощётка/электрощётка | Да |
Щетка для твердых покрытий | Нет |
Станция для хранения | Да с зарядкой |
Питание | |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение питания | 25.2 В |
Время работы от аккумулятора | 9 минут - 33 минуты |
Время зарядки аккумулятора | 4 часа 30 минут |
Габариты | |
Ширина | 25.5 см |
Глубина | 14 см |
Высота | 110.5 см |
Вес | 4.8 кг |
Страна-производитель | - |
Поставщик | - |
Производитель | - |
СЦ | - |
Гарантийный срок | 12 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.