Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
|
Основные |
Тип | 5.1 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная максимальная мощность | 100 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 80 дБ |
Подключение колонок через USB | Нет |
Магнитное экранирование | Да |
Материал корпуса колонок | МДФ |
Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
Пульт ДУ | Да беспроводной |
FM-приёмник | Да |
Наличие экрана | Да |
Общий вес | 7.9 кг |
Варианты цвета корпуса | черный |
Док-порт для устройств Apple | Нет |
|
Фронтальная АС |
Мощность | 24 Вт |
Количество полос | 1 |
Количество динамиков | 1 |
Нижняя граница част. диапазона | 200 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
Высота | 200 мм |
Ширина | 110 мм |
Глубина | 110 мм |
|
Тыловая АС |
Мощность | 24 Вт |
Количество полос | 1 |
Количество динамиков | 1 |
Нижняя граница част. диапазона | 200 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
Высота | 200 мм |
Ширина | 110 мм |
Глубина | 110 мм |
|
Центральная АС |
Мощность | 12 Вт |
Количество полос | 1 |
Количество динамиков | 1 |
Нижняя граница част. диапазона | 200 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
Высота | 200 мм |
Ширина | 110 мм |
Глубина | 110 мм |
|
Сабвуфер |
Мощность сабвуфера | 40 Вт |
Нижняя граница част. диапазона сабвуфера | 40 Гц |
Верхняя граница част. диапазона сабвуфера | 200 Гц |
Высота сабвуфера | 315 мм |
Ширина сабвуфера | 170 мм |
Глубина сабвуфера | 310 мм |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
DLNA | Нет |
Линейный аудиовход | Да |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
AirPlay | Нет |
Кардридер | Да SD |
USB | Да |
|
Характеристики
Поставщик
|
-
|
Производитель
|
-
|
СЦ
|
-
|
Гарантийный срок
|
12
|
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.