Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
|
Основные |
Тип | 2.0 |
Усилитель | встроенный |
Суммарная максимальная мощность | 50 Вт |
Соотношение сигнал/шум усилителя | 65 дБ |
Подключение колонок через USB | Нет |
Акустическое оформление | с фазоинвертором |
Материал корпуса колонок | МДФ |
Пульт ДУ | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Общий вес | 3.6 кг |
Цвет | черный |
|
Фронтальная АС |
Мощность | 50 Вт |
Количество полос | 2 |
Количество динамиков | 2 |
Диаметр СЧ-динамика | 101 мм |
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 38 мм |
Нижняя граница част. диапазона | 60 Гц |
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
Высота | 265 мм |
Ширина | 150 мм |
Глубина | 195 мм |
Вес колонки | 1.3 кг |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
DLNA | Нет |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
NFC | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Выход на внешний сабвуфер | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Нет |
AirPlay | Нет |
Кардридер | Нет |
USB | Нет |
|
Питание |
Питание от USB | Нет |
|
Комплектация |
Комплект поставки | Колонки, руководство пользователя, гарантийный талон, кабель RCA-mini jack 3.5 мм, кабель RCA-RCA |
|
Характеристики
Поставщик
|
-
|
Производитель
|
-
|
СЦ
|
-
|
Гарантийный срок
|
12
|
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.