Возможно, вас заинтересует |
Дополнительные принадлежности | аксессуары для варочных панелей |
|
Основные |
Тип варочной поверхности | индукционная |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Управление | сенсорное |
Цвет | белый |
Рамка панели | Нет |
Количество конфорок | 4 |
Ретродизайн | Нет |
|
Управление и индикация |
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | слайдер |
Автоматические программы | Нет |
Автоматика закипания | Нет |
Поддержание тепла | Да |
Таймер | Да электронный |
Индикатор остаточного тепла | Да |
Блокировка от детей | Да |
Дополнительные функции | пауза в приготовлении |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
|
Варочная панель |
Тип установки | независимая |
Газовые конфорки | Нет |
Газовые конфорки WOK | Нет |
Чугунные конфорки | Нет |
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
Индукционные конфорки | Да 4 |
Двухуровневые конфорки | Нет |
Трёхуровневые конфорки | Нет |
Овальные/прямоугольные конфорки | Да 1 |
Гриль | Нет |
Общая мощность | 7 400 Вт |
Количество уровней мощности | 9 |
Диаметр посуды | 160 — 220 мм |
Booster | Да |
Подробная информация о конфорках | - индукционное нагревательное поле: O 180 мм 1500Вт- индукционное нагревательное поле: O 210-220 мм 2000Вт- индукционное нагревательное поле: O 160-180 мм 1200Вт- индукционное нагревательное поле «Booster»: O 180 мм 1500/2500Вт- индукционное нагревательное поле «Booster»: O 210-220 мм 2000/3000Вт- индукционное нагревательное поле «Booster»: O 160-180 мм 1200/1400Вт |
|
Габариты |
Ширина | 57.6 см |
Глубина | 51.8 см |
Вес | 10.5 кг |
|
Размеры ниши для встраивания |
Ширина | 56 см |
Глубина | 49 см |
|
Дополнительная информация
Страна-производитель |
- |
Гарантийный срок |
24 |
Импортер |
- |
Производитель |
- |
СЦ |
- |
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым!